2011. április 21., csütörtök

Sárvár 24 órás futás és Országos Bajnokság


24 órás futás női eredmények 2011

1. Görög Veronika 205 kör, 211,683 km
2. Makai Viktória 190 kör, 196,735 km
3. Máténé Varju Edit 184 kör,  189,784 km
4. Szabó Ida 152 kör , 157,229 km
5. Gyebnár Éva 124 kör 127,830 km
6. Sárvári Virág 113 kör 116,882 km

24 órás futás férfi eredmények 2011

1. Mazur Béla 237 kör 244,802 km
2. Lajkó Csaba 224 kör 231,013 km
3. Kiss Zsolt 208 kör 215,287 km
4. Máró Csaba 199 kör 205,731 km
5. Antonio Tallarita 194 kör, 200,512 km
6. Egyed János 187 kör 193,638 km

12 órás futás női eredmények

1. Malatinszky Zsófia 112 kör 116,348 km
2. Sifterné Doszpot Andrea 112 kör 116,247 km
2. Vajda Anita 112 kör 116,247 km
4. Böszörményi Edit 105 kör 108,248km
5. Várhelyi Katalin 87 kör 90,701 km
6. Sulyok Réka 87 kör 90,336 km

12 órás futás férfi eredmények

1. Szőnyi Ferenc 127 kör 131,707 km
2. Molnár Péter 126 kör 130,505 km
3. Lubics György 124 kör 127,844 km
4. Séra István 118 kör 121,775 km
5. Vakhal Norbert 112 kör 115,489 km

Grautlálok a hosszútávfutás résztvevőinek!